学校主页 回顾旧版 ENGLISH
新闻中心
 

2023年化环学院博士拟录取名单

发布日期:2023/04/28 11:11:39   浏览次数:

考生编号 考生姓名 专业科目一(满分100分) 专业科目二(满分100分) 面试成绩(满分100分) 复试成绩比例 综合成绩 拟录取专业 录取系所名称 拟录类别 报考方式 备注
114133100000391 李*兴 70.00 78.00 86.00 50% 80.00 矿物加工工程 矿加系 非定向 申请-考核 放弃5.4
114133100000381 邓*义 67.00 73.00 70.00 50% 70.00 矿物加工工程 矿加系 非定向 申请-考核
114133100000369 解* 90.00 88.00 87.80 50% 88.40 化学工程与技术 化工系 非定向 申请-考核
114133100000380 李*晓 82.00 89.00 87.00 50% 86.25 化学工程与技术 化工系 非定向 申请-考核
114133100000393 许* 83.00 86.00 85.50 50% 85.00 化学工程与技术 化工系 非定向 申请-考核
114133100000128 刘*坤 85.00 84.00 84.83 50% 84.67 化学工程与技术 化工系 非定向 普通招考
114133100000394 王*纯 82.00 88.00 83.50 50% 84.25 化学工程与技术 化工系 非定向 申请-考核
114133100000366 于*浩 87.00 83.00 82.17 50% 83.58 新能源科学与工程 化工系 非定向 申请-考核
114133100000119 马* 78.00 86.00 84.60 50% 83.30 化学工程与技术 化工系 非定向 普通招考
114133100000114 王*蓓 84.00 82.00 83.00 50% 83.00 化学工程与技术 化工系 非定向 普通招考
114133100000118 李*悦 80.00 85.00 82.83 50% 82.67 新能源科学与工程 化工系 非定向 普通招考
114133100000386 李* 76.00 83.00 85.20 50% 82.35 化学工程与技术 化工系 非定向 申请-考核 5.22放弃
114133100000123 朱*政 85.00 81.00 81.60 50% 82.30 化学工程与技术 化工系 非定向 普通招考
114133100000113 房*林 83.00 76.00 81.60 50% 80.55 化学工程与技术 化工系 非定向 普通招考
114133100000120 姜*玉 87.50 88.00 89.25 50% 88.50 环境科学与工程 环境系 非定向 普通招考 5.28放弃
114133100000362 杨*玉 86.83 88.83 88.97 50% 88.40 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000370 叶*川 86.80 87.20 89.00 50% 88.00 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000135 张*鑫 86.60 86.40 88.70 50% 87.60 环境科学与工程 环境系 非定向 普通招考
114133100000367 王*伟 88.17 87.67 87.08 50% 87.50 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000122 王*洁 86.40 88.20 87.10 50% 87.20 环境科学与工程 环境系 非定向 普通招考
114133100000382 施* 86.50 88.17 86.67 50% 87.00 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000384 常*松 85.20 86.80 87.20 50% 86.60 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000392 曹* 85.80 86.60 86.60 50% 86.40 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000387 程*琪 84.80 86.00 84.20 50% 84.80 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000361 沈*玲 85.00 84.20 84.60 50% 84.60 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000395 陈*华 83.20 85.20 84.60 50% 84.40 环境科学与工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000372 谢*辰 84.50 85.83 86.83 50% 86.00 环境工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000363 田*宇 84.83 85.33 85.92 50% 85.50 环境工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000379 种*阳 83.67 85.00 85.67 50% 85.00 环境工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000129 李*民 84.17 84.00 84.25 50% 84.17 环境工程 环境系 非定向 普通招考
114133100000377 高* 82.00 82.50 85.75 50% 84.00 环境工程 环境系 非定向 申请-考核 放弃5.6
114133100000388 付*潼 85.17 82.83 84.00 50% 84.00 环境工程 环境系 非定向 申请-考核
114133100000116 谭* 84.00 83.80 88.10 50% 86.00 环境工程 环境系 定向 普通招考
114133100000130 陶* 82.20 81.20 83.10 50% 82.40 环境工程 环境系 定向 普通招考
114133100000385 赵*港 84.00 82.20 82.90 50% 83.00 环境工程 环境系 非定向 申请-考核 2023.5.8递补
114133100000141 陈*贻 81.00 81.00 82.00 50% 81.50 环境工程 环境系 非定向 普通招考 2023.5.10递补

 

版权所有© 在线伊甸国2023入口|免费完整版片 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083